客席数 | 固定席 395席 / 車椅子席 2席 / 親子室 4席 | |||
舞台 | 間口 | 高さ | 奥行 | |
音響反射板形式 | 手前幅 約11.5m / 奥幅 約10m | 手前高 約10m / 奥高 約9m | 約8.65m | |
プロセ二アム形式 | 約10m | 約6.5m | 約8.35m | |
残響時間(500hz) | 空席時(測定値) | 満席時(推定値) | 設計目標値 | |
音響反射板形式 | 1.6秒(0.20) | 1.4秒(0.23) | 1.3~1.6秒 | |
プロセ二アム形式 | 1.2秒(0.27) | 1.1秒(0.30) | 0.9~1.2秒 | |
ピアノ | YAMAHA CFX(フルコンサートグランドピアノ) |
ホール座席表
附帯設備料金
音響回線
音響機材リスト
照明資料 ※基本吊り図面についてはお問い合わせください。
道具備品
反射板図面
幕舞台図面
※リンク先はPDF形式です。
大小4つの楽屋があり、トイレ・シャワールーム付きの楽屋、2室連結可能な楽屋もございます。
(※ホールをご利用の方のみ利用可能)
定員:4名
広さ:約18㎡
定員:7名
広さ:16㎡
定員:11名
広さ:25㎡
定員:11名
広さ:24㎡